Escopo Inspeção documental do catálogo Vivosun visível no Brasil — luzes LED (AeroLight, VS), tendas, ventilação (AeroWave / duto / carvão), controladores GrowHub e kits vendidos por revenda especializada, com cruzamento às métricas do laboratório e ao mapa de objectos perigosos para controle de incêndio. > Nota metodológica: auditoria editorial independente. Fontes: vivosun.com, brand story, vitrines públicas BR (revenda — SKUs e preços datados e variáveis). Não há loja-espelho oficial inspecionada aqui (contraste: Mars Hydro Brasil em marshydros.com.br). Sem afiliação comercial. Ficha ≠ ranking «melhor que Mars Hydro». Palavra da marca: Vivosun. ## Objecto inspecionado | Campo | Valor |
|-------|-------|
| Marca | Vivosun (também VIVOSUN) — vivo + sun |
| Sede pública | Ontario, CA (site) · mercado EUA / global |
| Chegada ao BR | Revenda (grow shops / e-commerce) — confirmar bivolt 110/220 V |
| Linha do tempo (marca) | ~2009 HPS · 2014 tenda · 2015 filtro/exaustor · 2021 LED · 2022 Smart / AeroLight (Red Dot) |
| Data da inspeção | 2026-08-21 | ## Hipóteses e método - H1: O ecossistema GrowHub + AeroLight reduz erros de fotoperíodo para iniciantes — se o circuito da casa aguentar a soma (LED + ventoinha + exaustor).
- H2: A tenda Vivosun (Oxford / Mylar, tamanhos 60×60 até 150×150 e rectangulares) é irmã de ofício da tenda Mars Hydro: recinto, não cofre — ver tenda.
- H3: Automação (app) ≠ controle de incêndio.
| - Método: (1) leitura do catálogo oficial e da revenda BR; (2) agrupamento por família; (3) cruzamento com Luxímetro, VPD, ventilação; (4) elo lexical Vivosun. ## Linhas de iluminação LED | Família | Perfil (catálogo / revenda) | Notas lab |
|---|---|---|---|
| AeroLight (SE / Spectrum Tunable, ~100–200 W) | LED + ventoinha de circulação no painel; díodos Samsung / Osram conforme SKU; GrowHub | Dois motores de calor no mesmo corpo — ver fonte e exaustor (circulação ≠ extração) | |
| VS (ex. VS1500 ~150 W, ~2,8 µmol/J) | Placa / barra com dimmer; Samsung LM301 em fichas de revenda | Cobertura a validar com Luxímetro — claim ≠ PPFD no dossel | |
| VSFD / barras removíveis | Upgrade modular | Daisy-chain: somar watts na extensão | ### Achados — iluminação 1. AeroLight é o diferencial de marketing (Red Dot 2022): ar no dossel não substitui o inline que troca o volume da tenda. |
- Espectro «tipo sol» é metáfora — a palavra sol na marca não mede DLI.
| 3. Combos com GrowHub E25 / E42A aparecem na revenda BR — confirmar tensão e compatibilidade do controlador antes de empilhar SKUs. ## Tendas de cultivo Tamanhos recorrentes na revenda BR: 60×60, 80×80, 90×90, 100×100, 120×120, 150×150, rectangulares 120×60, multicâmara. Uso típico alinhado à tabela Mars Hydro (mudas → 6–8 plantas). Tecido e Mylar: claims de catálogo; o lab trata a tenda como objecto que fecha calor. ## Ventilação e automação | Família | Papel | Elo |
|---|---|---|---|
| Inline + filtro de carvão (linha desde ~2015) | Extração e odor | Exaustor · ventilação | |
| AeroWave (ex. E6 clipe / oscilante) | Circulação; Wi-Fi com GrowHub | Circulação ≠ renovação do volume | |
| GrowHub (E25, A42/A42A, etc.) | Luz, fluxo, clima via app | Relé e cabo continuam objectos do cluster | 4″ vs 6″: a mesma regra da inspeção Mars Hydro e da ventilação do lab — ~1 m² com 4″; 120×120 cm ou mais com 6″, validar renovação. ## Contraste com Mars Hydro Brasil |
| Palavra | Mars + Hydro · rasto marshydrobr | vivo + sun | |
| Loja BR | Espelho marshydros.com.br | Revenda | |
| Smart | iFresh / iControl | GrowHub / AeroLight / AeroWave | |
| Esta inspeção | Catálogo em real, envio declarado nacional | Catálogo global + vitrine de revenda | Não é veredicto de «quem ganha». É dois nomes, dois caminhos de compra, o mesmo circuito na parede. ## Complementaridade com o Inspetor BudGanja |
| Origem da palavra | Vivosun | ||
| Mapa de incêndio | Objectos perigosos | ||
| PPFD / DLI | Luxímetro | ||
| VPD | Calculadora VPD | ||
| Watts / área | Watts/m² | ||
| Ar da tenda | Ventilação | ||
| Irmã de corredor | Mars Hydro Brasil | ## Créditos e transparência - Catálogo, imagens e patentes © Vivosun — consultar vivosun.com. |
- Inspeção: Inspetor BudGanja (laboratório digital independente).
- Não constitui endosso nem código de desconto. ## Status Aprovado como referência de equipamento (revenda BR) — linha coerente de tenda + LED + ar + app, com o mesmo aviso do cluster: marca ≠ laudo eléctrico. Cruzar sempre fichas técnicas com medições reais. ▶ Palavra Vivosun · ▶ Cluster incêndio · ▶ Mars Hydro · ▶ Catálogo oficial · Todas as inspeções
Vivosun · Cap. 3